LAST MONTHS

0

TOTAL

Titre:

Membre

Vu pour la dernière fois:

Il y a 3 mois

Son équipe:

The Gods of WAR

EVALUATION DU FAIR-PLAY

Excellent joueur 66%
66% Excellent joueur
Bon joueur 33%
33% Bon joueur
Joueur normal 0%
0% Joueur normal
Ne jouez pas contre ce joueur 0%
0% Ne jouez pas contre ce joueur
Mauvais joueur 0%
0% Mauvais joueur
Voix totales: 3

Plus de détails

EVALUATION DES CAPACITES

Excellent joueur! 66%
66% Excellent joueur!
Joueur fort! 0%
0% Joueur fort!
Bon joueur! 33%
33% Bon joueur!
Joueur moyen! 0%
0% Joueur moyen!
Joueur faible / Débutant! 0%
0% Joueur faible / Débutant!
Voix totales: 3

Plus de détails


Première partie: 2015-10-18
Dernière partie: 2021-11-15

Statistique sur la ligue Age of Wonders 3:


Ligue active du (- à): 2015-10-18 - 2021-11-15

Parties: 72

dont gagnées: 29 dont perdues: 38 dont matches nuls (pas de vainqueur): 5 De ses Quitte: 1

Première partie: 2015-10-18 Dernière partie: 2021-11-15

Adversaires vaincus: 77 Adversaires ayant vaincu: 100


Le joueur a perdu contre MARKYMARK $eeR (Dreadnought Halflings ) | 4
Le joueur a gagné contre Iveron BLACKCAT MARKYMARK (Archdruid Humans ) | 6
Le joueur a perdu contre BLACKCAT cbower (Necromancer Draconians ) | 4
Le joueur a gagné contre Albaron BLACKCAT MARKYMARK (Warlord Draconians ) | 5
Le joueur a perdu contre MARKYMARK BLACKCAT Albaron (Necromancer Humans ) | 5
Le joueur a perdu contre MARKYMARK EarL1893 (Archdruid Frostlings ) | 5
Le joueur a perdu contre Fistandantilus Tasslehoff Warlord Keldon (Archdruid Orcs ) | 6
Le joueur a perdu contre cbower BLACKCAT (Warlord Goblins ) | 4
Le joueur a gagné contre Olop Demonic Spoon (Theocrat Draconians ) | 4
Le joueur a gagné contre MARKYMARK BLACKCAT (Dreadnought Goblins ) | 4
Le joueur a gagné contre MARKYMARK BLACKCAT (Sorcerer Humans ) | 4
Le joueur a gagné contre MARKYMARK BLACKCAT (Rogue Dwarves ) | 4
Le joueur a gagné contre BLACKCAT EarL1893 (Archdruid Orcs ) | 4
Le joueur a perdu contre BLACKCAT EarL1893 cbower (Rogue Tigrans ) | 6
Le joueur a gagné contre AlXStormrage (Sorcerer Orcs ) | 2
Le joueur a gagné contre Warlord Keldon Tasslehoff Mr. Hawk Fistandantilus (Warlord Goblins ) | 8
Le joueur a perdu contre MARKYMARK EarL1893 (Warlord Draconians ) | 4
Le joueur a gagné contre Tussell (Sorcerer Orcs ) | 2
Le joueur a gagné contre MARKYMARK EarL1893 BLACKCAT (Warlord Humans ) | 4
Le joueur a gagné contre EarL1893 (Rogue Halflings ) | 2
Le joueur a perdu contre DreadReapr (Dreadnought Goblins ) | 2
Le joueur a perdu contre cbower (Necromancer Humans ) | 8
Le joueur a perdu contre EarL1893 (Dreadnought Frostlings ) | 4
Le joueur a perdu contre cbower EarL1893 BLACKCAT (Dreadnought Elves ) | 6
Le joueur a perdu contre Tasslehoff Fistandantilus Mr. Hawk Warlord Keldon (Sorcerer Frostlings ) | 8
Le joueur a perdu contre AlXStormrage Eskild (Theocrat Goblins ) | 4
Le joueur a perdu contre Evgendil marcuspers (Warlord Humans ) | 4
Le joueur a perdu contre Melciar (unknown unknown ) | 2
Le joueur a perdu contre Fistandantilus (Theocrat Draconians ) | 2
Le joueur a perdu contre marcuspers Evgendil (Sorcerer Draconians ) | 4
Le joueur a gagné contre EarL1893 MARKYMARK BLACKCAT (Theocrat Tigrans ) | 5
Le joueur a gagné contre Eskild AlXStormrage (Sorcerer Halflings ) | 4
Le joueur a perdu contre marcuspers Melciar Evgendil Jean_de_Metz (Rogue Tigrans ) | 8
Le joueur a gagné contre Warlord Keldon (Necromancer Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre Jean_de_Metz Melciar (Sorcerer Goblins ) | 4
Le joueur a perdu contre Jean_de_Metz HellBrick (Archdruid Elves ) | 4
Le joueur a perdu contre Fistandantilus (Theocrat Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre xlnt Tussell $eeR Blechhower (Dreadnought Goblins ) | 6
Le joueur a perdu contre $eeR Tussell Lightform Kwibus (Warlord Humans ) | 8
Le joueur a perdu contre MARKYMARK BLACKCAT (Sorcerer Goblins ) | 4
Le joueur a gagné contre BLACKCAT Markymark (Theocrat Frostlings ) | 4
Le joueur a perdu contre EarL1893 (Theocrat Frostlings ) | 4
Le joueur a perdu contre Ezekiel AlXStormrage (Sorcerer Orcs ) | 4
Le joueur a perdu contre DreadReapr mauvebutterfly (Dreadnought Dwarves ) | 4
Le joueur a perdu contre DarkRider nidsfar11 (Theocrat Goblins ) | 4
Le joueur a perdu contre $eeR Jean_de_Metz (Warlord Humans ) | 8
Le joueur a perdu contre DarkRider nidsfar11 (Sorcerer Draconians ) | 4
Le joueur a gagné contre rickyroo222 (Theocrat Goblins ) | 2
Le joueur a gagné contre MARKYMARK BLACKCAT Castaneda Moridin (Warlord Frostlings ) | 5
Le joueur a perdu contre Jean_de_Metz (Warlord Halflings ) | 2
Le joueur a gagné contre rickyroo222 Moridin MARKYMARK (Warlord Halflings ) | 6
Le joueur a perdu contre Skuns453Lirik902 (Necromancer Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre BLACKCAT MARKYMARK (Theocrat Goblins ) | 4
Le joueur a gagné contre DreadReapr rrrrookie RedChameleon (Dreadnought Dwarves ) | 6
Le joueur a gagné contre MARKYMARK EarL1893 El_Lobo (Theocrat Goblins ) | 6
Le joueur a perdu contre thorgal (Rogue Tigrans ) | 5
Le joueur a perdu contre MARKYMARK El_Lobo (Warlord Dwarves ) | 4
Le joueur a gagné contre phirpo rrrrookie (Necromancer Elves ) | 4
Le joueur a gagné contre Skuns453Lirik902 DreadReapr Nemesis_Zero (Theocrat Orcs ) | 6
Le joueur a gagné contre marcuspers DreadReapr (Rogue Frostlings ) | 4
Le joueur a perdu contre MARKYMARK El_Lobo (Theocrat Dwarves ) | 4
Le joueur a perdu contre Retromancer mahimka (Sorcerer Draconians ) | 4
Le joueur a perdu contre El_Lobo MARKYMARK (Necromancer Halflings ) | 4
Le joueur a perdu contre marcuspers DreadReapr (Warlord Goblins ) | 4
Le joueur a gagné contre Gilafron Olop Lightform rickyroo222 Jean_de_Metz marcuspers (Warlord Goblins ) | 8
Le joueur a gagné contre Skuns453Lirik902 (Dreadnought Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd DreadReapr El_Lobo (Warlord Tigrans ) | 6
Le joueur a perdu contre novograd (Warlord Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre marcuspers $eeR El_Lobo (Archdruid Halflings ) | 6
Le joueur a gagné contre DreadReapr Skuns453Lirik902 (Warlord Orcs ) | 4
Le joueur a perdu contre novograd (Warlord Goblins ) | 4
Le joueur a perdu contre DrLight El_Lobo (Dreadnought Elves ) | 4




Aperçu des matches du joueur gladis


sourire clin d'oeil applaudir rire bisou youpi obstiné non en colère méchant provoquant blabla <smiletext13> <smiletext14> <smiletext15> <smiletext16> <smiletext17> <smiletext18> <smiletext19> <smiletext20> <smiletext21> <smiletext22> <smiletext23> <smiletext24>

Ses gains

AOW3 Players | (PC)
Age of Wonders 3
Genre: Masculin
Nationalité:
Fuseau horaire: UTC +1:00
Sa langue g4l.eu: Deutsch
Dernière partie dans Age of Wonders 3:2021-11-15
Dernière action le: 2024-06-25 17:03:44
Possibilités de contact   @ 
Son équipe: The Gods of WAR
Ses jeux: 0ö9äoäöüo
Ses hobbies:
Age et anniversaire: 12 | 2011-12-31
Dernier visiteur: keika
Hiliadan
DrLight
novograd
Akinos