LAST MONTHS

0

TOTAL

Titre:

Membre

Vu pour la dernière fois:

Il y a 6 mois

Son équipe:

Pas d'équipe rejointe

EVALUATION DU FAIR-PLAY

Excellent joueur 100%
100% Excellent joueur
Bon joueur 0%
0% Bon joueur
Joueur normal 0%
0% Joueur normal
Ne jouez pas contre ce joueur 0%
0% Ne jouez pas contre ce joueur
Mauvais joueur 0%
0% Mauvais joueur
Voix totales: 1

Plus de détails

EVALUATION DES CAPACITES

Excellent joueur! 100%
100% Excellent joueur!
Joueur fort! 0%
0% Joueur fort!
Bon joueur! 0%
0% Bon joueur!
Joueur moyen! 0%
0% Joueur moyen!
Joueur faible / Débutant! 0%
0% Joueur faible / Débutant!
Voix totales: 1

Plus de détails


Première partie: 2019-03-21
Dernière partie: 2022-10-01

Statistique sur la ligue Age of Wonders 3:


Ligue active du (- à): 2019-03-21 - 2022-10-01

Parties: 46

dont gagnées: 38 dont perdues: 8 dont matches nuls (pas de vainqueur): 0

Première partie: 2019-03-21 Dernière partie: 2022-10-01

Adversaires vaincus: 40 Adversaires ayant vaincu: 9


Le joueur a gagné contre MARKYMARK (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre MARKYMARK (Theocrat Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre Sbiht (Theocrat Orcs ) | 2
Le joueur a gagné contre Ezekiel (Rogue Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre mahimka (Rogue Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre Pismenke (Warlord Orcs ) | 2
Le joueur a perdu contre mahimka (Sorcerer Halflings ) | 2
Le joueur a gagné contre Saunatonttu (Archdruid Humans ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd (Rogue Frostlings ) | 2
Le joueur a gagné contre Skuns453Lirik902 (Rogue Goblins ) | 2
Le joueur a gagné contre novograd (Warlord Frostlings ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd (Dreadnought Halflings ) | 2
Le joueur a gagné contre novograd (Dreadnought Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre novograd (Necromancer Halflings ) | 2
Le joueur a gagné contre personian (Dreadnought Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre MARKYMARK DreadReapr (Sorcerer Dwarves ) | 4
Le joueur a gagné contre novograd (Sorcerer Orcs ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd (Dreadnought Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre mahimka (Necromancer Halflings ) | 2
Le joueur a gagné contre novograd (Rogue Goblins ) | 2
Le joueur a perdu contre mahimka (Sorcerer Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre phirpo (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre mahimka (Theocrat Orcs ) | 2
Le joueur a gagné contre mahimka (Rogue Frostlings ) | 2
Le joueur a gagné contre Jean_de_Metz (Dreadnought Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre novograd (Archdruid Frostlings ) | 2
Le joueur a gagné contre novograd (Necromancer Dwarves ) | 2
Le joueur a perdu contre Skuns453Lirik902 novograd (Rogue Goblins ) | 4
Le joueur a gagné contre Skuns453Lirik902 novograd (Theocrat Dwarves ) | 4
Le joueur a gagné contre Hiliadan (Necromancer Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre novograd (Archdruid Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre MARKYMARK (Dreadnought Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre novograd (Dreadnought Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre novograd (Rogue Elves ) | 2
Le joueur a perdu contre angrynarwhal (Warlord Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre Lightform (Sorcerer Tigrans ) | 2
Le joueur a gagné contre novograd (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre Lightform (Dreadnought Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre Lightform (Sorcerer Humans ) | 2
Le joueur a gagné contre angrynarwhal (Necromancer Elves ) | 2
Le joueur a gagné contre Lightform (Warlord Dwarves ) | 2
Le joueur a gagné contre Blad_ua (Necromancer Frostlings ) | 2
Le joueur a gagné contre DrLight (Dreadnought Goblins ) | 2
Le joueur a gagné contre MARKYMARK (Rogue Orcs ) | 2
Le joueur a gagné contre Refineus (Sorcerer Draconians ) | 2
Le joueur a gagné contre El_Lobo (Necromancer Frostlings ) | 2




Aperçu des matches du joueur keika


sourire clin d'oeil applaudir rire bisou youpi obstiné non en colère méchant provoquant blabla <smiletext13> <smiletext14> <smiletext15> <smiletext16> <smiletext17> <smiletext18> <smiletext19> <smiletext20> <smiletext21> <smiletext22> <smiletext23> <smiletext24>

Pour le moment aucun gain

Genre: Pas de saisie
Nationalité:
Fuseau horaire: UTC +5:00
Sa langue g4l.eu: English
Dernière partie dans Age of Wonders 3:2022-10-01
Dernière action le: 2023-09-19 20:35:25
Possibilités de contact   @ 
Age et anniversaire: 37 | 1986-05-25
Dernier visiteur: Skuns453Lirik902
Sin Arcain
novograd
DrLight
Blad_ua