LAST MONTHS

0

TOTAL


Bienvenue sur AOW3 Players  FFA classement! Tous les résultats de la Ligue comptent!

# Surnom Points Parties Ratio de victoires Effet Joueurs vaincus Défait par les joueurs
41 SpellCaster725250 %(1 | 2)WL11
42 suXXes725250 %(1 | 2)LW11
43 Lutek4671725250 %(1 | 2)WL11
44 No Life725250 %(1 | 2)WL11
45 Larks725250 %(1 | 2)LW11
46 Voltoir7482100 %(2 | 2)WW20
47 jabst7722100 %(2 | 2)WW20
105 batbl470020 %LL02
105 Counterbore70020 %LL02
105 Paraquatz70020 %LL02
51 Stephen122334725333 %(1 | 3)WLL12
52 Piao725333 %(1 | 3)LWL12
53 Retromancer758366 %(2 | 3)WWL21
54 redrum68769366 %(2 | 3)WWL21
55 ehall207783100 %(3 | 3)WWW30
56 Goh12736333 %(1 | 3)WLL12
57 Jonny Thunder728333 %(1 | 3)LWL12
58 Jundland Banshee732333 %(1 | 3)WLL12
59 spockimpossible727333 %(1 | 3)LWL12
60 Jaguer710333 %(1 | 3)WLL12

2345<< Première< précédentesuivante>dernière >>