Bienvenue sur civ6liga
FFA classement! Tous les résultats de la Ligue comptent!
| # | Surnom | Points | Parties | Joueurs vaincus Défait par les joueurs |
Ratio de victoires | Effet | équipe Points | Acte | Meilleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Dicuras | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | Promiso | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | DynayA | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | DynastyA | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | Sanai | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | LordChinedu | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | Mystyriam | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | SAladon | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | Hiliadan | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | Shab Al Eye | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | m0e84 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | Kaayld | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | Bongo | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | Axayacatl | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | schwemm | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | Blackheart | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | Tintos | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | Lordi | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | BrickTop | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial | ||
| 180 | Paleon | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 % | 0 | Glacial |
| 8 | 9 | 10 | 11 | << Première | < précédente | suivante> | dernière >> |
